Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| 54400539BE | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO (INTEGRAZIONE) | 44,26 € | INFOR S.r.l. |
| 5426147627 | CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA ANNO 2013 | 8.138,78 € | INFOR S.r.l. |
| 5335235732 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO | 1.680,95 € | INFOR S.r.l. |
| 5291468188 | CERTIFICATO BILANCIO 2013 | 123,97 € | INFOR S.r.l. |
| 5228605D54 | ESTRAZIONE FLUSSI PER MOD. 770 | 300,00 € | INFOR S.r.l. |
| 5008173B17 | ACQUISIZIONE SOFTWARE EVOL-X | 830,00 € | INFOR S.r.l. |
| 5008070619 | MANUTENZIONE E HOSTING ALBO WEB | 365,39 € | INFOR S.r.l. |
| 5007982D78 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 PC E N. 1 SERVER | 1.568,00 € | INFOR S.r.l. |
| 4923571352 | APPLICATIVO CUD 2013 | 100,00 € | INFOR S.r.l. |
| 491891403F | MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE CIMITERO | 480,00 € | MARIVO ASCENSORI S.a.s. |
| 48783437FD | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP | 2.314,05 € | I.C.A. S.r.l. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.